Vivo X90 Pro+
- Sistema operativo Android 13 (globale)
- Display 6.78 pollici 1440x3200 pixel
- Batteria 4700 mAh
- Performance 12GB RAM Snapdragon 8 Gen 2
- Fotocamera 64Mpx 4320p
- Memoria Interna 256/512GB UFS 4.0
Vivo X90 Pro+ scheda tecnica
Generale
Marca | Vivo |
Modello | X90 Pro+ |
Alias modello | V2227A (Internazionale) |
Data annunciata | Martedì, 22 novembre 2022 |
Data di rilascio | Martedì, 06 dicembre 2022 |
Stato | Disponibile |
Prezzi | €1,030 |
Design
Altezza | 164.4 mm (6.47 pollici) |
Larghezza | 75.3 mm (2.96 pollici) |
Spessore | 9.7 mm (0.38 pollici) |
Peso | 221 grammi (7.80 once) |
Materiali di produzione | Dorso: Polimero siliconico (Ecopelle) Telaio: alluminio Anteriore: Vetro |
Colori | Nero, rosso |
Resistenza | Resistenza alla polvere Resistenza all'acqua |
Codice IP | IP68 |
Display
Tipo display | LTPO4 AMOLED |
Dimensioni display | 6.78 pollici |
Risoluzione | 1440 × 3200 pixel |
Frequenza d'aggiornamento | 120Hz |
Rapporto d'aspetto | 20:9 |
Densità Pixel | 517 ppi |
Rapporto schermo/corpo | ≈ 90.0% |
Luminosità di picco | 1800 cd/m² |
Touch screen | sì |
Display senza cornice | sì |
Caratteristiche | 1 miliardo di colori, Touchscreen capacitivo, Dolby Vision, HDR10+, Schermo multitouch |
Hardware
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Numero core | 8 |
Tecnologia processore | 4 nm |
Frequenza processore | 3.36 GHz |
Architettura processore | 64-bit |
Microarchitettura | 1x 3.36 GHz – Cortex-X3 2x 2.8 GHz – Cortex-A715 2x 2.8 GHz – Cortex-A710 3x 2.0 GHz – Cortex-A510 |
Tipo memoria | LPDDR5X |
GPU | Qualcomm Adreno 740 |
RAM | 12GB |
Memoria Interna | 256GB, 512GB |
Varianti | 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM |
Tipo di memoria | UFS 4.0 |
Memoria espandibile | No |
Software
Sistema operativo | Android 13 (Tiramisu) |
Interfaccia utente | Funtouch (globale), OriginOS 3 (Cina) |
Fotocamera principale
Supporto fotocamera | sì |
Quadrupla Fotocamera | 50.3 Mpx, ƒ/1.8, 23 mm ( Grandangolare ), 1.6 μm, 1.0"-type Dimensione sensore Dual-Pixel PDAF Stabilizzazione Ottica dell'Immagine (OIS) 64 Mpx, ƒ/3.5, 90 mm ( Teleobiettivo periscopio ), 0.7 μm, x3.5 Zoom ottico, 1/2.0" Dimensione sensore Stabilizzazione Ottica dell'Immagine (OIS) PDAF 50 Mpx, ƒ/1.6, 50 mm ( Teleobiettivo ), 0.7 μm, x2 Zoom ottico, 1/2.4" Dimensione sensore Messa a fuoco automatica (PDAF) Stabilizzazione Ottica dell'Immagine (OIS) 48 Mpx, ƒ/2.2, 14 mm, 114° ( Ultragrandangolare ), 0.8 μm, 1/2.0" Dimensione sensore Messa a fuoco automatica (PDAF) |
Supporto flash | sì |
Tipo flash | Flash Dual-LED Dual-Tone |
Funzioni | Autofocus laser Alta Gamma Dinamica (HDR) Zoom ottico Panorama Pixel Shift Zeiss optics Rivestimento dell'obiettivo Zeiss T* |
Supporto video | sì |
Risoluzione video | 4320p @ 30/60 fps 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60 fps |
Caratteristiche video | 14-bit RAW video, Gyro-EIS |
Fotocamera frontale
Supporto fotocamera | sì |
Fotocamera singola | 32 Mpx, ƒ/2.5, 24 mm ( Grandangolare ), 0.8 μm, 1/2.8" Dimensione sensore |
Funzioni | Alta Gamma Dinamica (HDR) |
Supporto video | sì |
Risoluzione video | 1080p @ 30/60 fps |
Batteria
Capacità | 4700 mAh |
Rimovibilità | Non rimovibile |
Velocità di ricarica cablata | 80W |
Supporto la ricarica wireless | sì |
Velocità di ricarica wireless | 50W |
Rete
Schede SIM | Doppia SIM |
Tipo SIM | Nano-SIM |
Supporto VoLTE | sì |
Velocità dati | 5G, LTE, HSPA |
Bande 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 / 1900 MHz |
Bande 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
Bande 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b66 (1700 MHz) |
Bande 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700 MHz) |
Connettività
Supporto Wi-Fi | sì ( Wi-Fi 6 ) |
Standard Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
Funzionalità Wi-Fi | Dual-band, Hotspot mobile, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | sì, v5.3 |
Porte USB | USB Type-C 3.2 USB On-The-Go |
Connettività USB | Ricarica USB, Dispositivo di archiviazione di massa USB |
Supporto GPS | sì |
Funzione GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
Supporto NFC | sì |
Multimedia
Altoparlante | sì |
Jack cuffie | No |
Tipo audio | Audio ad alta risoluzione a 24 bit/192 kHz, Tecnologia Snapdragon Sound, Altoparlanti stereo |
Radio FM | No |
Funzioni
Sensori | Accelerometro Sensore dello spettro dei colori Bussola / Magnetometro Giroscopio Sensore di prossimità Sensore di impronte digitali sotto il display |
Dichiarazione: Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.
Vivo X90 Pro+ recensioni
Recensioni video
Immagini Vivo X90 Pro+
Domande frequenti
-
Qual è il prezzo di Vivo X90 Pro+?
Il prezzo di Vivo X90 Pro+ è di €1,030 e il prezzo potrebbe cambiare nei prossimi giorni.
-
Qual è la data di rilascio di Vivo X90 Pro+?
Vivo X90 Pro+ è stato rilasciato ufficialmente il Martedì, 06 dicembre 2022
-
Vivo X90 Pro+ è disponibile nei negozi?
Sì, Vivo X90 Pro+ è disponibile nei negozi, perché è ancora in produzione.
-
Qual è il peso del Vivo X90 Pro+?
Vivo X90 Pro+ pesa circa 221 grammi
-
Qual è la dimensione dello schermo del Vivo X90 Pro+?
La dimensione dello schermo di Vivo X90 Pro+ è di 6.78 pollici
-
Vivo X90 Pro+ supporta reti 5G?
Sì, Vivo X90 Pro+ supporta reti 5G su bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79
-
Quante fotocamere ha Vivo X90 Pro+?
Vivo X90 Pro+ ha una Quadrupla Fotocamera sul retro e una Fotocamera singola per selfie