Radiazioni più basse (SAR)
Ordinati per SAR alla testa. Un valore più basso significa che il corpo assorbe meno energia radio.
Pagina precedente
- 121
Samsung Galaxy Z Fold Special 0.66 W/kg - 121
Xiaomi Pocophone F1 0.66 W/kg - 123
Xiaomi Mi Play 0.67 W/kg - 123
Ulefone Note 7T 0.67 W/kg - 125
Samsung Galaxy A23 5G 0.68 W/kg - 125
Nokia 5.4 0.68 W/kg - 127
Vivo Y18i 0.69 W/kg - 127
Samsung Galaxy F14 0.69 W/kg - 127
Samsung Galaxy A20s 0.69 W/kg - 127
Samsung Galaxy S10 Lite 0.69 W/kg - 127
Samsung Galaxy A71 5G 0.69 W/kg - 127
Samsung Galaxy M42 5G 0.69 W/kg - 133
Oscal Flat 2 0.7 W/kg - 133
Blackview Wave 8 0.7 W/kg - 133
Wiko Y51 0.7 W/kg - 133
Wiko Sunny5 Lite 0.7 W/kg - 133
Samsung Galaxy S20 FE 5G 0.7 W/kg - 138
Samsung Galaxy F56 0.71 W/kg - 138
Samsung Galaxy M56 0.71 W/kg - 138
Samsung Galaxy M15 0.71 W/kg - 138
Samsung Galaxy F15 0.71 W/kg - 138
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 0.71 W/kg - 143
Nokia 2760 Flip 0.72 W/kg - 143
Vivo Y19 (2019) 0.72 W/kg