Apple iPhone 14 Plus
- Sistema operativo iOS 16.0 iOS 18.1
- Display 6.7 pollici 1284x2778 pixel
- Batteria 4323 mAh Li-Ion
- Performance 6GB RAM A15 Bionic
- Fotocamera 12Mpx 2160p
- Memoria Interna 128-512GB NVMe
Apple iPhone 14 Plus scheda tecnica
Generale
Marca | Apple |
Modello | iPhone 14 Plus |
Alias modello | A2886 (Internazionale) A2632 (Stati Uniti) A2885 (Canada, Giappone) A2888 (Cina, Hong Kong) A2887 (Russia) A2896 (Internazionale) |
Data annunciata | Mercoledì, 07 settembre 2022 |
Data di rilascio | Venerdì, 07 ottobre 2022 |
Stato | Disponibile |
Prezzi | €598 $414.44 £383.99 ₹59,900 |
Design
Altezza | 160.8 mm (6.33 pollici) |
Larghezza | 78.1 mm (3.07 pollici) |
Spessore | 7.8 mm (0.31 pollici) |
Peso | 203 grammi (7.16 once) |
Materiali di produzione | Retro: vetro Corning Telaio: alluminio Fronte: vetro Corning-Made |
Colori | Blu, Mezzanotte, Viola, rosso, Starlight Colour., Giallo |
Resistenza | Resistenza alla polvere Resistenza all'acqua |
Codice IP | IP68 |
Display
Tipo display | Super Retina XDR OLED |
Dimensioni display | 6.7 pollici |
Risoluzione | 1284 × 2778 pixel |
Rapporto d'aspetto | 19.5:9 |
Densità Pixel | 458 ppi |
Rapporto schermo/corpo | ≈ 87.4% |
Luminosità di picco | 1200 cd/m² |
Protezione del display | Vetro Scudo Ceramico |
Touch screen | sì |
Display senza cornice | sì |
Caratteristiche | Touchscreen capacitivo, Dolby Vision, HDR10, Schermo multitouch |
Hardware
Chipset | Apple A15 Bionic |
Numero core | 6 |
Tecnologia processore | 5 nm |
Frequenza processore | 3.223 GHz |
Architettura processore | 64-bit |
Microarchitettura | 2x 3.23 GHz – Avalanche 4x 2.02 GHz – Blizzard |
Tipo memoria | LPDDR4X |
GPU | Apple A15 Bionic GPU (5 core) |
RAM | 6GB |
Memoria Interna | 128GB, 256GB, 512GB |
Varianti | 128GB 6GB RAM 256GB 6GB RAM 512GB 6GB RAM |
Tipo di memoria | NVMe |
Memoria espandibile | No |
Software
Sistema operativo | iOS 16.0, Aggiornabile a iOS 18.1 |
Fotocamera principale
Supporto fotocamera | sì |
Doppia Fotocamera | 12 Mpx, ƒ/1.5, 26 mm ( Grandangolare ), 1.9 μm, 1/1.7" Dimensione sensore Dual-Pixel PDAF sensor-shift OIS 12 Mpx, ƒ/2.4, 13 mm, 120° ( Ultragrandangolare ) |
Supporto flash | sì |
Tipo flash | Flash Dual-LED Dual-Tone |
Funzioni | Alta Gamma Dinamica (HDR) Panorama |
Supporto video | sì |
Risoluzione video | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120/240 fps 2160p @ 30 fps |
Caratteristiche video | Dolby Vision HDR (up to 60fps), HDR, Registrazione audio stereo |
Fotocamera frontale
Supporto fotocamera | sì |
Fotocamera singola | 12 Mpx, ƒ/1.9, 23 mm ( Grandangolare ), 1/3.6" Dimensione sensore PDAF |
Funzioni | Alta Gamma Dinamica (HDR) |
Supporto video | sì |
Risoluzione video | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120 fps |
Caratteristiche video | Cinematic mode |
Sensori | SL 3D |
Batteria
Tipo | Li-Ion |
Capacità | 4323 mAh |
Rimovibilità | Non rimovibile |
Velocità di ricarica cablata | 15W |
Supporto la ricarica wireless | sì |
Velocità di ricarica wireless | 15W |
Supporta la ricarica rapida | sì |
Funzioni | Ricarica wireless MagSafe Ricarica wireless Qi Ricarica wireless Qi2 (richiede iOS 17.2 o successivo) |
Rete
Schede SIM | Doppia SIM |
Tipo SIM | Nano-SIM, eSIM |
Supporto VoLTE | sì |
Velocità dati | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, 5G, LTE, HSPA |
Bande 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 / 1900 MHz |
Bande 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bande 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b11 (1500), b12 (700), b13 (700), b14 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b21 (1500), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b29 (700), b30 (2300), b32 (1500), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b46 (5200), b48 (3800), b53 (2500), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
Bande 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n14 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n29 (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n53 (2500), n66 (2100), n70 (2000), n71 (600), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700), n258 (26000), n260 (39000), n261 (28000 MHz) |
Connettività
Supporto Wi-Fi | sì ( Wi-Fi 6 ) |
Standard Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
Funzionalità Wi-Fi | Dual-band, Hotspot mobile |
Bluetooth | sì, v5.3 |
Porte USB | Lightning USB 2.0 |
Connettività USB | Ricarica USB, Dispositivo di archiviazione di massa USB |
Supporto GPS | sì |
Funzione GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
Supporto NFC | sì |
Multimedia
Altoparlante | sì |
Jack cuffie | No |
Tipo audio | Altoparlanti stereo |
Radio FM | No |
Funzioni
Sensori | Accelerometro Barometro Bussola / Magnetometro Face ID Giroscopio Sensore di prossimità |
Caratteristiche speciali | Sistema di pagamento Apple SOS di emergenza via satellite (invio/ricezione SMS) Supporto banda ultra larga (UWB) USB Power Delivery 2.0 |
Dichiarazione: Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.
Apple iPhone 14 Plus recensioni
Recensioni video
Immagini Apple iPhone 14 Plus
Domande frequenti
-
Qual è il prezzo di Apple iPhone 14 Plus?
Il prezzo di Apple iPhone 14 Plus è di €598 e il prezzo potrebbe cambiare nei prossimi giorni.
-
Qual è la data di rilascio di Apple iPhone 14 Plus?
Apple iPhone 14 Plus è stato rilasciato ufficialmente il Venerdì, 07 ottobre 2022
-
Apple iPhone 14 Plus è disponibile nei negozi?
Sì, Apple iPhone 14 Plus è disponibile nei negozi, perché è ancora in produzione.
-
Qual è il peso del Apple iPhone 14 Plus?
Apple iPhone 14 Plus pesa circa 203 grammi
-
Qual è la dimensione dello schermo del Apple iPhone 14 Plus?
La dimensione dello schermo di Apple iPhone 14 Plus è di 6.7 pollici
-
Apple iPhone 14 Plus supporta reti 5G?
Sì, Apple iPhone 14 Plus supporta reti 5G su bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n77, n78, n79, n258, n260, n261
-
Quante fotocamere ha Apple iPhone 14 Plus?
Apple iPhone 14 Plus ha una Doppia Fotocamera sul retro e una Fotocamera singola per selfie