Apple iPad Pro 12.9 (2022)
- Sistema operativo iPadOS 16.1 iPadOS 18.1
- Display 12.9 pollici 2048x2732 pixel
- Batteria 10758 mAh Li-Poly
- Performance 8/16GB RAM Apple M2
- Fotocamera 12Mpx 2160p
- Memoria Interna 128GB-2TB
Apple iPad Pro 12.9 (2022) scheda tecnica
Generale
Marca | Apple |
Modello | iPad Pro 12.9 (2022) |
Alias modello | A2764 (Internazionale) A2437 (Internazionale) A2766 (Cina) A2436 (Internazionale) |
Data annunciata | Martedì, 18 ottobre 2022 |
Data di rilascio | Mercoledì, 26 ottobre 2022 |
Stato | Disponibile |
Prezzi | €1,450 |
Design
Altezza | 280.6 mm (11.05 pollici) |
Larghezza | 214.9 mm (8.46 pollici) |
Spessore | 6.4 mm (0.25 pollici) |
Peso | 682 grammi (24.06 once) |
Materiali di produzione | Retro: alluminio Telaio: alluminio Anteriore: Vetro |
Colori | Color argento, Spazio grigio |
Resistenza | Resistente ai graffi |
Caratteristiche di design | Connettore magnetico, Supporto stilo (integrazione Bluetooth; magnetico) |
Display
Tipo display | Liquid Retina XDR mini-LED LCD |
Dimensioni display | 12.9 pollici |
Risoluzione | 2048 × 2732 pixel |
Frequenza d'aggiornamento | 120Hz |
Rapporto d'aspetto | 4:3 |
Densità Pixel | 265 ppi |
Rapporto schermo/corpo | ≈ 85.4% |
Luminosità di picco | 1600 cd/m² |
Protezione del display | Rivestimento oleorepellente, vetro anti-graffio |
Touch screen | sì |
Display senza cornice | No |
Caratteristiche | Touchscreen capacitivo, Schermo multitouch |
Hardware
Chipset | Apple M2 |
Numero core | 8 |
Tecnologia processore | 5 nm |
Frequenza processore | 3.49 GHz |
Architettura processore | 64-bit |
Microarchitettura | 4x 3.49 GHz – Avalanche 4x 2.42 GHz – Blizzard |
Tipo memoria | LPDDR5 |
GPU | Apple M2 GPU (10 core) |
RAM | 8GB, 16GB |
Memoria Interna | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
Varianti | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 512GB 8GB RAM 1TB 16GB RAM 2TB 16GB RAM |
Memoria espandibile | No |
Software
Sistema operativo | iPadOS 16.1, Aggiornabile a iPadOS 18.1 |
Fotocamera principale
Supporto fotocamera | sì |
Doppia Fotocamera | 12 Mpx, ƒ/1.8 ( Grandangolare ), 1.22 μm, 1/3.0" Dimensione sensore Dual-Pixel PDAF 10 Mpx, ƒ/2.4, 125° ( Ultragrandangolare ) |
Supporto flash | sì |
Tipo flash | Flash Quad-LED Dual-Tone |
Funzioni | Alta Gamma Dinamica (HDR) |
Supporto video | sì |
Risoluzione video | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120/240 fps |
Caratteristiche video | Gyro-EIS, ProRes |
Sensori | 3D ToF, LiDAR |
Fotocamera frontale
Supporto fotocamera | sì |
Fotocamera singola | 12 Mpx, ƒ/2.4, 122° ( Ultragrandangolare ) |
Funzioni | Riconoscimento facciale Alta Gamma Dinamica (HDR) Panorama |
Supporto video | sì |
Risoluzione video | 1080p @ 25/30/60 fps |
Caratteristiche video | Gyro-EIS, HDR |
Batteria
Tipo | Li-Poly |
Capacità | 10758 mAh |
Rimovibilità | Non rimovibile |
Velocità di ricarica cablata | 20W |
Supporta la ricarica rapida | sì |
Rete
Tipo SIM | Nano-SIM, eSIM |
Supporto VoLTE | sì |
Velocità dati | 5G, LTE (CA), HSPA |
Bande 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bande 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bande 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b11 (1500), b12 (700), b13 (700), b14 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b21 (1500), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b29 (700), b30 (2300), b32 (1500), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b46 (5200), b48 (3800), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
Bande 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n14 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n29 (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n66 (2100), n70 (2000), n71 (600), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700), n258 (26000), n260 (39000), n261 (28000 MHz) |
Connettività
Supporto Wi-Fi | sì ( Wi-Fi 6 ) |
Standard Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
Funzionalità Wi-Fi | Dual-band, Hotspot mobile |
Bluetooth | sì, v5.3 |
Porte USB | USB Type-C 4.0 DisplayPort |
Connettività USB | Ricarica USB, Dispositivo di archiviazione di massa USB |
Supporto GPS | sì |
Funzione GPS | GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
Supporto NFC | No |
Multimedia
Altoparlante | sì |
Jack cuffie | No |
Tipo audio | Quad altoparlanti, Altoparlanti stereo |
Radio FM | No |
Funzioni
Sensori | Accelerometro Barometro Bussola Face ID Giroscopio |
Caratteristiche speciali | Sistema di pagamento Apple |
Dichiarazione: Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.
Apple iPad Pro 12.9 (2022) recensioni
Recensioni video
Immagini Apple iPad Pro 12.9 (2022)
Domande frequenti
-
Qual è il prezzo di Apple iPad Pro 12.9 (2022)?
Il prezzo di Apple iPad Pro 12.9 (2022) è di €1,450 e il prezzo potrebbe cambiare nei prossimi giorni.
-
Qual è la data di rilascio di Apple iPad Pro 12.9 (2022)?
Apple iPad Pro 12.9 (2022) è stato rilasciato ufficialmente il Mercoledì, 26 ottobre 2022
-
Apple iPad Pro 12.9 (2022) è disponibile nei negozi?
Sì, Apple iPad Pro 12.9 (2022) è disponibile nei negozi, perché è ancora in produzione.
-
Qual è il peso del Apple iPad Pro 12.9 (2022)?
Apple iPad Pro 12.9 (2022) pesa circa 682 grammi
-
Qual è la dimensione dello schermo del Apple iPad Pro 12.9 (2022)?
La dimensione dello schermo di Apple iPad Pro 12.9 (2022) è di 12.9 pollici
-
Apple iPad Pro 12.9 (2022) supporta reti 5G?
Sì, Apple iPad Pro 12.9 (2022) supporta reti 5G su bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n77, n78, n79, n258, n260, n261
-
Quante fotocamere ha Apple iPad Pro 12.9 (2022)?
Apple iPad Pro 12.9 (2022) ha una Doppia Fotocamera sul retro e una Fotocamera singola per selfie